
Short Bib Cock FOAM FLOW with Wall Flange – X-plore
₹1,238.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3001 |
| Description | : | Short Bib Cock FOAM FLOW with Wall Flange |
| MRP | : | ₹1238 |
(Inclusive of all taxes)

Long Nose Bib Cock FOAM FLOW with Wall Flange – X-plore
₹1,545.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3002 |
| Description | : | Long Nose Bib Cock FOAM FLOW with Wall Flange |
| MRP | : | ₹1545 |
(Inclusive of all taxes)

Angle Valve with Wall Flange – X-plore
₹994.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3005 |
| Description | : | Angle Valve with Wall Flange |
| MRP | : | ₹994 |
(Inclusive of all taxes)

Concealed Stop Cock 15mm/20mm – X-plore
₹1,526.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3008/3009 |
| Description | : | Concealed Stop Cock 15mm/20mm |
| MRP | : | ₹1526 – 3008 ₹1559 – 3009 |
(Inclusive of all taxes)

Flush Cock 25mm,1″ with Sliding Wall Flange – X-plore
₹1,830.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3010 |
| Description | : | Flush Cock 25mm,1″ with Sliding Wall Flange |
| MRP | : | ₹1830 |
(Inclusive of all taxes)

Two Way Tap FOAM FLOW with Wall Flange (Double Handle) – X-plore
₹1,871.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3028DH |
| Description | : | Two Way Tap FOAM FLOW with Wall Flange (Double Handle) |
| MRP | : | ₹1871 |
(Inclusive of all taxes)

Nozzle Short Bib Cock with Wall Flange – X-plore
₹1,065.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3001N |
| Description | : | Nozzle Short Bib Cock with Wall Flange |
| MRP | : | ₹1065 |
(Inclusive of all taxes)

Washing Machine Bib Cock with Wall Flange – X-plore
₹1,160.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3001W |
| Description | : | Washing Machine Bib Cock with Wall Flange |
| MRP | : | ₹1160 |
(Inclusive of all taxes)

Two Way Angle Valve with Wall Flange – X-plore
₹1,719.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3029 |
| Description | : | Two Way Angle Valve with Wall Flange |
| MRP | : | ₹1719 |
(Inclusive of all taxes)

Pillar Cock Foam Flow (Medium) – X-plore
₹1,444.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3004 |
| Description | : | Pillar Cock Foam Flow (Medium) |
| MRP | : | ₹1444 |
(Inclusive of all taxes)

Pillar Cock Hi-Neck 8″ – X-plore
₹2,165.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3004HN8″ |
| Description | : | Pillar Cock Hi-Neck 8″ |
| MRP | : | ₹2165 |
(Inclusive of all taxes)

Pillar Cock Hi-Neck 12″ – X-plore
₹2,611.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3004HN12″ |
| Description | : | Pillar Cock Hi-Neck 12″ |
| MRP | : | ₹2611 |
(Inclusive of all taxes)

Pillar Cock Hi-Neck 15″ – X-plore
₹2,885.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3004HN15″ |
| Description | : | Pillar Cock Hi-Neck 15″ |
| MRP | : | ₹2885 |
(Inclusive of all taxes)

Central Hole Basin Mixer FOAM FLOW with 600mm Long Braided Hoses – X-plore
₹3,971.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3015 |
| Description | : | Central Hole Basin Mixer FOAM FLOW with 600mm Long Braided Hoses |
| MRP | : | ₹3971 |
(Inclusive of all taxes)

Swan Neck Pillar Cock FOAM FLOW – X-plore
₹2,435.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3011 |
| Description | : | Swan Neck Pillar Cock FOAM FLOW |
| MRP | : | ₹2435 |
(Inclusive of all taxes)

Sink Tap FOAM FLOW with Wall Flange – X-plore
₹2,460.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3012 |
| Description | : | Sink Tap FOAM FLOW with Wall Flange |
| MRP | : | ₹2460 |
(Inclusive of all taxes)

Sink Mixer FOAM FLOW – X-plore
₹4,614.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3018 |
| Description | : | Sink Mixer FOAM FLOW |
| MRP | : | ₹4614 |
(Inclusive of all taxes)

Swan Neck Pillar Cock Foam flow with J-Spout (SS) – X-plore
₹1,952.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3011JSS |
| Description | : | Swan Neck Pillar Cock Foam flow with J-Spout (SS) |
| MRP | : | ₹1952 |
(Inclusive of all taxes)

Sink Tap Foam Flow with wall flange and J-Spout (SS) – X-plore
₹2,012.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3012JSS |
| Description | : | Sink Tap Foam Flow with wall flange and J-Spout (SS) |
| MRP | : | ₹2012 |
(Inclusive of all taxes)

Sink Mixer Foam Flow with J-Spout (SS) – X-plore
₹4,149.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3018JSS |
| Description | : | Sink Mixer Foam Flow with J-Spout (SS) |
| MRP | : | ₹4149 |
(Inclusive of all taxes)

Wall Mixer Non-Telephonic FOAM FLOW – X-plore
₹4,287.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3019 |
| Description | : | Wall Mixer Non-Telephonic FOAM FLOW |
| MRP | : | ₹4287 |
(Inclusive of all taxes)

Wall Mixer 2-in-1 with Crutch/Bend FOAM FLOW (with Cartridge System) – X-plore
₹5,779.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3016M/MB |
| Description | : | Wall Mixer 2-in-1 with Crutch/Bend FOAM FLOW (with Cartridge System) |
| MRP | : | ₹5779 |
(Inclusive of all taxes)

Wall Mixer 3-in-1 with Bend FOAM FLOW (with Cartridge System) – X-plore
₹6,548.00| Range | : | X-Plore Economic Range |
| Code | : | 3050 |
| Description | : | Wall Mixer 3-in-1 with Bend FOAM FLOW (with Cartridge System) |
| MRP | : | ₹6548 |
(Inclusive of all taxes)
